La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | ||
---|---|---|---|---|
AC Classic | 300 AC | $ | 5.222,0 | - |
AC Classic | 500 AC | $ | 11.338,0 | - |
AC Classic | AC 350 | $ | 7.571,0 | - |
DS Adventure | 300 DS | $ | 5.946,0 | - |
DS Adventure | 500 DS | $ | 10.669,0 | - |
DS Adventure | 500 DSX | $ | 12.485,0 | - |
DS Adventure | 650 DS | $ | 11.769,0 | - |
DS Adventure | 650 DSX | $ | 12.044,0 | - |
DS Adventure | DS 525X | $ | 13.500,0 | - |
DS Adventure | DS 900X | $ | 19.900,0 | - |
On-Off | 300 Rally | $ | 6.232,0 | - |
R Naked | 300 R | $ | 5.565,0 | - |
R Naked | 500 R | $ | 10.027,0 | - |
RR Sport | 300 RR | $ | 5.565,0 | - |
Scooter | SR4 PRO MAX | $ | 12.212,0 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés