La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.
Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.
Modelo | Versión | 0km | ||
---|---|---|---|---|
ATV | TRX 250 TM 4x2 | u$s | 9,3 | - |
ATV | TRX 420 FM 4x4 | u$s | 11,5 | - |
ATV | TRX 420 TM 4x2 | u$s | 10,7 | - |
ATV | TRX 520 FM | u$s | 15,5 | - |
Business | GLH 150 | $ | 3.366,0 | - |
Business | Wave 110 S (disco) | $ | 3.026,2 | - |
Business | Wave 110 S (tambor) | $ | 2.574,3 | - |
On-Off | CRF 1100 Africa Twin | u$s | 32,4 | - |
On-Off | CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports | u$s | 37,2 | - |
On-Off | CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports AT | u$s | 40,0 | - |
On-Off | XR 150L | $ | 4.602,3 | - |
On-Off | XR 190L | $ | 5.251,1 | - |
On-Off | XR250 Tornado | $ | 7.523,2 | - |
Scooter | Elite 125 | $ | 3.000,0 | - |
Scooter | Navi 110 | $ | 2.789,1 | - |
Scooter | PCX 160 | $ | 7.800,0 | - |
Sport | CB 1000R | u$s | 28,0 | - |
Sport | CB 125 Twister | $ | 3.187,9 | - |
Sport | CB 125 Twister Deluxe | $ | 3.219,8 | - |
Sport | CB 300F Twister | $ | 7.463,6 | - |
Sport | CB 500 F | u$s | 15,5 | - |
Sport | CB 750 Hornet | u$s | 17,6 | - |
Touring | CB 500X | u$s | 17,0 | - |
Touring | NC 750 XA | u$s | 18,4 | - |
Contactate con nosotros
(011) 5236 6500
Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar
Encontranos
estés dónde estés