Guía Oficial de Precios | AUTOS

La Guia oficial de precios es relevada permanentemente por la Comisión de Valuación de Vehículos Usados de ACARA.

Esta Comisión acuerda las diferentes valorizaciones para cada marca, modelo y año, en base al desenvolvimiento comercial observado en cada linea o segmento durante el ultimo periodo mensual.

PASO 5 de 5

Modelo Versión 0km 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hilux2.5 TD C/D 4x2 DX (102cv)$-------------9.577,09.272,09.028,08.784,08.498,3-
Hilux2.5 TD C/D 4x4 DX (102cv)$-------------10.675,09.577,09.272,09.028,08.741,1-
Hilux2.5 TDI C/D 4x2 DX Pack 2ABG ABS (120cv)$---------13.550,913.242,912.872,512.504,712.139,0-----
Hilux2.5 TDI C/D 4x4 DX Pack 2ABG ABS (120cv)$---------14.474,813.858,913.362,813.056,312.688,0-----
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX (120cv)$-----------11.340,011.033,59.272,09.028,08.784,08.540,08.194,8-
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Cerrada (120cv)$-----------11.523,910.972,210.248,09.638,09.333,0---
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Ventanas (120cv)$-----------11.585,211.033,510.309,09.699,09.394,0---
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack (120cv) (L13)$---------13.242,912.688,612.136,9-------
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13)$---------13.427,713.058,112.504,7-------
Hilux2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13)$---------13.489,313.119,712.566,0-------
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX (120cv)$-----------12.382,112.075,611.712,010.980,09.272,09.028,08.741,1-
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Cerrada (120cv)$-----------12.627,312.014,311.346,010.736,010.187,0---
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Ventanas (120cv)$-----------12.688,612.075,611.407,010.797,010.248,0---
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack (120cv) (L13)$---------14.290,013.982,113.485,4-------
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13)$---------14.043,713.674,113.117,6-------
Hilux2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13)$---------14.105,214.043,713.546,7-------
Hilux2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT (160cv)$---------16.014,715.398,714.711,4-------
Hilux2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT Cuero (160cv)$---------16.322,715.706,715.017,9-------
Hilux2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT (160cv)$---------17.246,616.630,615.937,3-------
Hilux2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT Cuero (160cv)$---------17.554,616.938,616.243,8-------
Hilux3.0 TDI C/D 4x2 SR (171cv)$---------16.630,616.014,715.324,314.711,413.115,012.688,012.383,011.895,011.229,9-
Hilux3.0 TDI C/D 4x2 SRV (171cv)$---------17.246,616.630,615.937,315.324,313.725,013.298,012.993,012.505,011.836,9-
Hilux3.0 TDI C/D 4x2 SRV Cuero (171cv)$---------17.554,616.938,616.243,815.569,513.969,013.542,013.237,012.688,012.019,0-
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SR (171cv)$---------17.862,617.246,616.550,315.937,314.334,913.725,013.267,412.657,511.533,4-
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV 5AT Cuero (171cv) (L13)$---------19.094,418.478,517.776,317.163,3------
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Cuero (171cv)$------------15.324,314.640,014.152,013.542,012.932,012.261,9-
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Limited GoPro Cuero (171cv)$---------20.326,419.710,4--------
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT (171cv)$---------18.478,517.862,617.163,316.550,314.762,014.274,013.847,013.237,012.565,4-
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Cuero (171cv)$---------18.786,518.170,517.469,816.856,814.945,014.457,014.030,013.420,012.747,5-
Hilux3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Limited GoPro Cuero (171cv)$---------20.018,419.402,4--------
Hilux4x2 CC DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$26.585,021.268,019.779,218.394,617.107,0--------------
Hilux4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------15.982,115.306,814.916,414.499,4---------
Hilux4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18)$----18.229,817.229,116.464,5------------
Hilux4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$32.306,025.844,824.035,622.353,120.788,4--------------
Hilux4x2 CD SR 2.4 TDI 6AT (150cv) (L20)$38.371,030.696,828.548,0----------------
Hilux4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------18.554,717.810,417.218,516.727,7---------
Hilux4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18)$----20.791,319.741,719.133,5------------
Hilux4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$36.687,029.349,627.295,125.384,423.607,5--------------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16)$------23.056,722.088,721.349,720.619,4---------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18)$----25.914,224.766,823.764,2------------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$44.712,035.769,633.265,730.937,128.771,5--------------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16)$------21.866,920.916,120.182,919.458,2---------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$----24.616,923.494,222.510,0------------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20)$-34.000,031.620,029.406,627.348,1--------------
Hilux4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT Pack (177cv) (L16)$------22.188,521.233,020.498,219.772,0---------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16)$------26.368,925.352,924.597,923.851,9---------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18)$----29.407,228.193,127.140,7------------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) DISCONTINUO$-40.942,538.076,535.411,132.932,3--------------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16)$------24.825,423.831,723.084,222.345,5---------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$----27.145,125.974,224.889,7------------
Hilux4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20)$-39.000,036.270,033.731,131.369,9--------------
Hilux4x2 CD SRX WideTrack 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$53.393,042.714,4-----------------
Hilux4x2 CD STD 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------15.210,314.577,914.191,113.809,0---------
Hilux4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------13.634,613.120,112.677,312.302,6---------
Hilux4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18)$----15.635,014.683,914.084,8------------
Hilux4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$28.669,022.935,221.329,719.836,618.448,0--------------
Hilux4x4 CC DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$32.798,026.238,424.401,722.693,521.105,0--------------
Hilux4x4 CD Conquest 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) DISCONTINUO$-46.400,043.152,0----------------
Hilux4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------19.294,318.697,718.290,717.888,9---------
Hilux4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18)$----21.423,320.622,719.937,4------------
Hilux4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$37.837,030.269,628.150,726.180,124.347,5--------------
Hilux4x4 CD GR-S 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18)$---41.000,038.000,036.000,034.000,0------------
Hilux4x4 CD GR-S 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$---40.000,037.500,035.000,033.000,0------------
Hilux4x4 CD GR-S II 4.0 V6 VVTI 6AT (238cv) (L18)$---45.000,042.000,0--------------
Hilux4x4 CD GR-S III 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$-50.000,046.500,0----------------
Hilux4x4 CD GR-S IV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$64.886,051.908,8-----------------
Hilux4x4 CD SR 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$46.199,036.959,234.372,0----------------
Hilux4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16)$------23.153,222.500,722.075,021.655,1---------
Hilux4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$----25.315,424.473,123.796,3------------
Hilux4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20)$44.178,035.342,432.868,430.567,628.427,9--------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16)$------27.012,126.303,625.859,325.107,3---------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18)$----29.507,028.617,327.848,1------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$51.371,041.096,838.220,035.544,633.056,4--------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT ACC (204cv) (L20)$53.420,0------------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT Limited (177cv) (L16)$------27.397,926.620,5-----------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16)$------25.468,524.719,124.282,523.851,9---------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$----27.843,726.953,126.240,3------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20)$48.115,038.492,035.797,533.291,730.961,3--------------
Hilux4x4 CD SRV 2.8 TDI MT Limited (177cv) (L16)$------25.854,425.099,4-----------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16)$------29.584,628.838,928.382,227.618,1---------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18)$----33.731,831.129,830.356,4------------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) DISCONTINUO$-44.569,641.449,738.548,235.849,8--------------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16)$------28.459,126.462,126.017,025.264,2---------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18)$----31.003,930.085,729.327,4------------
Hilux4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT 204cv) (L20)$--40.300,037.479,034.855,4--------------
Hilux4x4 CD SRX WideTrack 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20)$60.117,048.093,6-----------------
Hilux4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16)$------17.493,516.859,716.398,616.005,9---------
Hilux4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18)$----19.493,918.599,618.008,0------------
Hilux4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20)$34.566,027.652,825.717,123.916,922.242,7--------------
HiluxSW4 2.7 VVT-i 4x2 SRV AT Cuero 5as. (160cv)$---------21.341,219.772,018.739,5-------
HiluxSW4 2.7 VVT-i 4x2 SRV AT Cuero 7as. (160cv)$---------21.655,120.085,819.051,8-------
HiluxSW4 2.8 TDI DIAMOND AT 7as. (177cv)$------34.408,2------------
HiluxSW4 2.8 TDI Diamond AT 7as. (204cv) (L20)$62.962,051.965,549.367,246.898,9---------------
HiluxSW4 2.8 TDI GR-S AT 7as. (204cv) (L20)$--51.786,749.197,3---------------
HiluxSW4 2.8 TDI GR-S AT 7as. (224cv) (L21)$66.105,054.899,952.154,9----------------
HiluxSW4 2.8 TDI SR AT 5as. (177cv) (L19)$----37.343,935.086,6-------------
HiluxSW4 2.8 TDI SR AT 5as. (204cv) (L20)$--45.000,042.750,040.612,5--------------
HiluxSW4 2.8 TDI SR MT 5as. (177cv) (L16)$------29.230,628.161,027.380,226.609,0---------
HiluxSW4 2.8 TDI SR MT 5as. (177cv) (L19)$-----34.117,0-------------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (177cv) (L16)$------34.408,233.586,533.100,531.982,0---------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (177cv) (L19)$----41.517,638.785,6-------------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (204cv) (L20)$62.337,050.929,648.383,145.964,043.665,8--------------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (177cv) (L16)$------33.425,132.617,732.007,931.214,4---------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (177cv) (L19)$----40.748,838.067,4-------------
HiluxSW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (204cv) (L20)$--47.000,044.650,042.417,5--------------
HiluxSW4 3.0 TDI SRV 5AT Cuero (171cv) (L13)$---------25.668,424.568,323.834,923.101,522.734,8-----
HiluxSW4 3.0 TDI SRV AT$------------22.734,822.001,421.268,120.534,719.801,319.067,9-
HiluxSW4 3.0 TDI SRV AT Cuero (171cv)$--------------22.001,421.268,120.534,719.801,3-
HiluxSW4 3.0 TDI SRV MT (171cv)$---------24.201,623.468,222.734,822.001,421.268,120.901,420.168,019.434,618.701,2-
HiluxSW4 3.0 TDI SRV MT Cuero (171cv)$---------24.935,023.834,923.101,522.368,121.634,821.268,120.534,719.801,319.067,9-


Descargar PDF con todos los precios

Contactate con nosotros
(011) 5236 6500

Envianos tus consultas a
valorizaciones@acara.org.ar

Encontranos
estés dónde estés